LU-901M兩回路位式調(diào)節(jié)儀適于溫、濕度控制場(chǎng)合.儀表采用WATCHDOG電路,軟件采用了冗余、陷阱、數(shù)字濾波等技術(shù),具有性能穩(wěn)定、精度高的特點(diǎn).
主要技術(shù)指標(biāo) | |||
基本誤差: | ±(0.2%F.S±1)個(gè)字 | 分辯力: | 1,0.1 |
特殊輸入: | R,WRe526,mV,其它 | 冷端補(bǔ)償誤差: | ±1°C |
斷偶或超量程: | 顯示符號(hào)顯示符號(hào)Sb | 采樣周期: | 0.5秒 |
電源: | 85~264VAC | 功耗: | 4W |
輸入規(guī)格:K,S,B,T,E,J,Wre325,N,Pt100,Cu50,Cu100,0-10mA,4-20mA,0-5V,1-5V | |||
輸出模塊規(guī)格 | |||
J1 | 繼電器輸出(3A常開(kāi)+常閉) | J2 | 繼電器輸出(0.8A常開(kāi)) |
T | 固態(tài)繼電器觸發(fā)輸出 | V1 | CV12V/50mA饋電模塊 |
V2 | DC24V/50 mA饋電模塊 | V3 | DC5 V/50 mA饋電模塊 |
R | RS232通訊模塊 | S | RS485通訊模塊 |
I2 | 0-10mA/4-20mA變送 | V5 | 電壓變送 |
外形及開(kāi)口尺寸(寬×高×深) 單位:mm A型:96×96×105 開(kāi)口:92×92 B型:48×96×105 開(kāi)口:45×92 C型:96×48×105 開(kāi)口:92×45 D型:160×80×105 開(kāi)口:152×76 E型:80×160×105 開(kāi)口:76×152 F型:72×72×105 開(kāi)口:68×68
廣泛應(yīng)用于電力、郵電、石化、煤炭、冶金、鐵道、市政、智能大廈等行業(yè)、部門(mén)的電氣裝置、自動(dòng)控制以及高度系統(tǒng)。